Material Page
Lee Spring offre à la fois des ressorts en stock et des ressorts fabriqués selon des spécifications à partir d'un grand choix de matériaux. Selon l'application, le bon matériau peut faire toute la différence dans la performance d'un ressort. Les considérations générales en ce qui concerne les matériaux comprennent la température de fonctionnement, les contraintes de résistance à la corrosion et des paramètres nécessaires du ressort. Un ingénieur Lee Spring est disponible pour vous aider dans vos recherches de matériaux si vous avez des questions concernant une application ou un matériau spécifique.

Les matériaux sur stock Lee Spring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les ressorts sur stock | Tige d'acier | Acier inoxydable | Elgiloy | MB trempé à l'huile | Chrome Silicium | Cuivre au béryllium | Ultem | |
Compression | Les composites LeeP Plastic | X | ||||||
Séries Bantam™ Mini | X | |||||||
Séries d'instrument | X | X | ||||||
Séries Lite Pressure™ | SS316 | |||||||
Séries Standard | X | X | ||||||
Séries robustes | X | X | X | |||||
Séries haute pression | 17-7 PH | |||||||
Séries vague REDUX™ | 17-7 PH | |||||||
Ressorts filières Heavy Duty | X | X | ||||||
Traction | X | X | ||||||
Ressorts de torsion | X | X | ||||||
Rondelles de Belleville | Séries 300 | |||||||
Force constante | 301 | |||||||
Ressorts de batterie | X | X | ||||||
Ressorts avec extension de longueur continue | X | 302 | ||||||
Les kits des ressorts | X | X | ||||||
Compression MIL-SPEC | X* | 302 DFARS | ||||||
Extension MIL-SPEC | X* | 302 DFARS |
*Disponible en non revêtu par ASTM A228, ou en tige d'acier plaquée Cadmium, ou en tige d'acier zinguée