Pour convertir des newtons en | Multiplier par | Livres |
Multiplier par | 0.102 | 0.22487 |
Pour convertir des kilogrammes en | Newtons | Livres |
Multiplier par | 9.807 | 2.2046 |
Pour convertir des livres en | Newtons | Kilogrammes |
Multiplier par | 4.448 | 0.4536 |
Pour convertir des kg/mm en | lb/in | N/mm |
Multiplier par | 55.998 | 9.807 |
Pour convertir des lb/in en | kg/mm | N/mm |
Multiplier par | 0.017858 | 0.175133 |
Pour convertir des N/mm en | kg/mm | lb/in |
Multiplier par | 0.101968 | 5.7099 |
Pour convertir des pouces en | Mètres | Pieds | Millimètres |
Multiplier par | 0.0254 | 0.08333 | 25.4 |
Pour convertir des millimètres en | Mètres | Pieds | Pouces |
Multiplier par | 0.001 | 0.003281 | 0.0393701 |
Gauche ou droite à la discrétion de Lee Spring
.025" | à | .039” | ± | .002” |
.040” | à | .118” | ± | .003” |
.120" | à | .250” | +.003” / –.005” | |
.251” | à | .299” | ± | .005” |
.300” | à | .500” | ± | .008” |
.501” | à | .850” | ± | .015” |
.851” | à | 1.125” | ± | .020” |
1.126” | à | 1.218” | ± | .025” |
1.250” | à | 1.460” | ± | .030” |
1.480” | à | 1.687” | ± | .040” |
1.937" | à | 2.000" | ± | .055" |
0.64mm | à | 0.99mm | ± | .05mm |
1.02mm | à | 3.00mm | ± | .08mm |
3.05mm | à | 6.10mm | +.08mm / –.13mm | |
6.38mm | à | 7.59mm | ± | .13mm |
7.62mm | à | 12.70mm | ± | .20mm |
12.73mm | à | 21.59mm | ± | .38mm |
21.62mm | à | 28.58mm | ± | .51mm |
28.60mm | à | 30.94mm | ± | .64mm |
31.75mm | à | 37.08mm | ± | .76mm |
37.59mm | à | 42.85mm | ± | 1.02mm |
49.20mm | à | 50.80mm | ± | 1.40mm |
Raideur : ± 10 % ; Tolérance de compression : + 5 %, pas de limite inférieure
*Sauf lorsqu'il est indiqué que la norme DIN 2098 est respectée
Ce tableau des DE ne s'applique pas à Lite Pressure, HEFTY Die, REDUX ou MIL-SPEC
Impérial/Inch |
||||
---|---|---|---|---|
.201" | à | .300" | ± | .008" |
.301" | à | .500" | ± | .010" |
.501" | à | .850" | ± | .020" |
.851" | à | 1.125" | ± | .025" |
1.126" | à | 1.460" | ± | .030" |
1.461" | à | 1.687" | ± | .040" |
1.688" | à | 1.937" | ± | .055" |
1.938" | à | 2.375" | ± | .070" |
2.376" | à | 2.875" | ± | .090" |
Métrique |
||||
---|---|---|---|---|
5.11mm | à | 7.62mm | ± | .20mm |
7.65mm | à | 12.70mm | ± | .25mm |
12.73mm | à | 21.59mm | ± | .51mm |
21.62mm | à | 28.58mm | ± | .64mm |
28.60mm | à | 37.08mm | ± | .76mm |
37.11mm | à | 42.85mm | ± | 1.02mm |
42.88mm | à | 49.20mm | ± | 1.40mm |
49.23mm | à | 60.33mm | ± | 1.78mm |
60.35mm | à | 73.03mm | ± | 2.29mm |
Raideur : ± 10 %
Impérial/Inch |
||||
---|---|---|---|---|
.120" | à | .240" | ± | .005" |
.300" | à | .500" | ± | .008" |
.550" | à | .850" | ± | .015" |
Métrique |
||||
---|---|---|---|---|
3.05mm | à | 6.10mm | ± | .13mm |
7.62mm | à | 12.70mm | ± | .20mm |
13.97mm | à | 21.59mm | ± | .38mm |
Raideur : ± 10 %
Tolérance de compression : max, pas de limite inférieure
Impérial/Inch |
||||
---|---|---|---|---|
.063" | à | .098" | ± | .004" |
.109" | à | .299" | ± | .005" |
.300" | à | .500" | ± | .010" |
.501" | à | .850" | ± | .015" |
.851" | à | 1.125" | ± | .020" |
1.126" | à | 1.250" | ± | .030" |
1.251" | à | 1.500" | ± | .040" |
1.501" | à | 1.750" | ± | .050" |
1.751" | à | 2.000" | ± | .055" |
Métrique |
||||
---|---|---|---|---|
1.60mm | à | 2.50mm | ± | .10mm |
2.77mm | à | 7.59mm | ± | .13mm |
7.62mm | à | 12.70mm | ± | .25mm |
12.73mm | à | 21.59mm | ± | .38mm |
21.62mm | à | 28.58mm | ± | .51mm |
28.60mm | à | 31.75mm | ± | .76mm |
31.78mm | à | 38.10mm | ± | 1.02mm |
38.13mm | à | 44.45mm | ± | 1.27mm |
44.48mm | à | 50.80mm | ± | 1.40mm |
Raideur : ± 10 %
*Sauf lorsqu'il est indiqué que la norme DIN 2097 ou MIL-SPEC est respectée
Impérial/Inch |
||||
---|---|---|---|---|
.120" | à | .240" | ± | .005" |
.300" | à | .500" | ± | .008" |
.650" | à | 1.000" | ± | .015" |
Métrique |
||||
---|---|---|---|---|
3.05mm | à | 6.10mm | ± | .13mm |
7.62mm | à | 12.70mm | ± | .20mm |
16.51mm | à | 25.40mm | ± | .38mm |
Raideur : ± 10 %
Position des crochets d'extrémité : alignés à 22° près
La position relative des ouvertures du crochet d'extrémité dépend de l'usine
Les longueurs des jambes sont indiquées en « A » dans les croquis ci-dessous.
Remarque : « R » (rayon en pouces) où la force est appliquée est toujours égal à la moitié de « A » (longueur de la jambe). Les lignes pointillées des jambes montrent la position sous charge où les valeurs de « T » (couple) seront atteintes à « R » (rayon).
Pour traduire les valeurs de couple en charge directe : utilisez la formule - P = T/R P = charge appliquée au rayon (R) T = couple Exemple : pièce LTL 012A 01, quelle est la charge où R = 0,187 ? En utilisant P = T/R = 0,050/0,187 = 0,267 lbs.
Pour calculer des valeurs de couple autres que celles indiquées (position des extrémités), on peut utiliser une proportion directe. Exemple : pièce LTL 012 A 01. Le couple indiqué dans le catalogue est de 0,050 in/lbs. pour une déviation de 90° ; par conséquent, le couple pour 45° serait de 0,025 in/lbs.
Contrôle de la charge : les charges doivent toujours être contrôlées au niveau du rayon (valeur « R »).
Taille du mandrin : en général, on utilise les ressorts de torsion sur un mandrin (ou arbre). La colonne « Taille de mandrin suggérée, pouces » permet un jeu d'environ 10 % pour les différentes déflexions indiquées dans les exemples ci-dessous. Si vous avez besoin de déflexions plus importantes, nous vous suggérons de réduire la taille du mandrin en conséquence.
Sens d'enroulement : pour assurer une conception correcte, il convient d'utiliser les ressorts de torsion dans le bon sens d'enroulement. Lors de la commande, veillez à choisir entre LTL (enroulement à gauche) et LTR (enroulement à droite) pour l'application requise.
.093” | à | .125” | ± | .004” |
.126” | à | .200” | ± | .005” |
.201” | à | .300” | ± | .007” |
.301” | à | .410” | ± | .010” |
.411” | à | .500” | ± | .013” |
.501” | à | .700” | ± | .015” |
.701” | à | .875” | ± | .020” |
.876” | à | 1.125” | ± | .025” |
1.126” | à | 1.218” | ± | .030” |
1.219” | à | 1.250” | ± | .035” |
1.251" | à | 1.360" | ± | .040" |
1.361" | à | 1.520" | ± | .045" |
1.521" | à | 1.750" | ± | .050" |
1.751" | à | 2.000" | ± | .055" |
Plus de 2 000" | ± | .060" |
2.36mm | à | 3.17mm | ± | .10mm |
3.18mm | à | 5.08mm | ± | .13mm |
5.09mm | à | 7.62mm | ± | .18mm |
7.63mm | à | 10.41mm | ± | .26mm |
10.42mm | à | 12.70mm | ± | .33mm |
12.71mm | à | 17.78mm | ± | .38mm |
17.79mm | à | 22.23mm | ± | .51mm |
22.24mm | à | 28.58mm | ± | .64mm |
28.59mm | à | 30.94mm | ± | .76mm |
30.95mm | à | 31.75mm | ± | .89mm |
31.76mm | à | 34.54mm | ± | 1.02mm |
34.55mm | à | 38.60mm | ± | 1.14mm |
38.61mm | à | 44.45mm | ± | 1.27mm |
44.46mm | à | 50.80mm | ± | 1.40mm |
Plus de 50,80 mm | ± | 1.52mm |
Couple : ± 10 %
Tolérances sur la position libre :
de 3 à 10 enroulements (incluses) ± 10°
de 11 à 20 enroulements (incluses) ± 15°
Notes techniques et tolérances des ressorts ondulés REDUX en stock
Notes générales
Les ressorts ondulés REDUX en stock sont fabriqués en acier inoxydable 17-7PH.
La température maximale de fonctionnement est de 650 °F
La charge nominale est la force approximative à la hauteur de travail. Gardez à l'esprit que les ressorts peuvent être endommagés s'ils sont comprimés en dessous de la hauteur de travail.
Le nombre de tours se compose d'un enroulement continu : pas de soudure ou d'adhésion entre les ondulations.
Les tours des extrémités sont réguliers et ondulés. Vous pouvez passer une commande spéciale pour des ressorts à extrémités plates.
Tolérances des ressorts ondulés REDUX en stock
Taux : ± 25 %
Le diamètre extérieur et le diamètre intérieur sont présentés à titre indicatif. Les ressorts ondulés REDUX sont conçus pour une utilisation avec le diamètre de trou et le diamètre de tige spécifiés.